Дотримуйтесь інструкцій виробника!
Рекомендації*: MB 236.17
| ТИПОВІ ЗНАЧЕННЯ | МЕТОД | БЛОК | FOSSER ATF MB 17 |
| Густина при 15°C | DIN 51 757 | кг/м³ | 848 |
| В'язкість при 40°C | DIN 51 562 | мм²/с | 22,15 |
| В'язкість при 100°C | DIN 51 562 | мм²/с | 5 |
| Індекс в'язкості (VI) | DIN ISO 2909 | – | 162 |
| Температура застигання | DIN ISO 3016 | °C | -42 |
| Температура спалаху COC | DIN ISO 2592 | °C | >180 |
| Колір | – | жовтий |
* відповідає вимогам виробника оригінального обладнання.
Зазначені значення можуть відрізнятися в межах звичайного комерційного діапазону.
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: